2026년 4월 1일(수) ~ 2026년 9월 20일(일)
| 구분 | Super Early Bird (~5월 31일) |
사전등록 (~9월 20일) |
현장등록 | 갈라디너 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 전문의 | 150,000원 | 180,000원 | 230,000원 | 30,000원 |
| 군의관 | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | ||
| 전공의(대한병리학회 준회원) | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | ||
| 원로회원 | 70,000원 | 80,000원 | 80,000원 | ||
| 특별회원(전문의, 유관업체) | 150,000원 | 180,000원 | 230,000원 | ||
| 특별회원 (전공의, 조교, 대학원생) | 80,000원 | 100,000원 | 130,000원 | ||
| 비회원 | 전문의, 기타 | 220,000원 | 250,000원 | 300,000원 | |
| 전공의, 조교, 대학원생, 군의관, 공보의, 연구원 | 100,000원 | 130,000원 | 180,000원 | ||
| 의과대학생 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
1.신용카드
2.무통장입금
대한병리학회 평점기준 11월 5일(목) 5점 / 11월 6일(금) 6점으로 인정될 예정입니다.
| 구분 | 11월 5일(목) | 11월 6일(금) |
|---|---|---|
| 대한병리학회 평점 | 5평점 | 6평점 |
| 1일 체류 시간당 제공 평점 | |
|---|---|
| 연수교육 이수시간 | 평점 |
| 연수교육 이수시간 1시간 미만 | 1평점 인정 불가 |
|
연수교육 이수시간 1시간 이상 2시간 미만 ex) 1시간 40분 1평점만 인정 (2평점 인정 불가) |
1 평점 |
| 2시간 이상 3시간 미만 | 2 평점 |
| 3시간 이상 4시간 미만 | 3 평점 |
| 4시간 이상 5시간 미만 | 4 평점 |
| 5시간 이상 6시간 미만 | 5 평점 |
| 6시간 이상 | 6 평점 |